UT207B, токові кліщі TrueRMS, AC/DC 1000A
- Немає в наявності
- Код: UT207B
- +380 (95) 843-34-38
-
День Години роботи Перерва Понеділок 10:00 - 18:00 Вівторок 10:00 - 18:00 Середа 10:00 - 18:00 Четвер 10:00 - 18:00 Пʼятниця 10:00 - 18:00 Субота 10:00 - 18:00 Неділя 10:00 - 18:00 * Час вказано для регіону: Україна, Бориспіль
- +380 (68) 197-93-75+380 (95) 843-34-38Ярмак АнтонВолодимира Момота 40, Бориспіль, Українаanton.yarmak
UT207B - токові кліщі з функцією TrueRMS і вимірювання пускових струмів, виробництва компанії UNI-T.
Токові кліщі моделі UT207B призначені для виконання точних вимірювань значень змінного та постійного тока до 1000A, напруги AC/DC до 1000 В, опору до 60 МОм, ємність до 60 мФ, частоти до 1 МГц, , заповнення от 10% до 90% з фільтрами нижніх частот.
Струмомані кліщі UT207B живляться від 3 батарейок 1,5 А утепленого типорозміру ААА й обладнані функцією автоматичного вимкнення живлення після 15 хвилин бездіяльності.
ОСОБЛИВОСТІ струмових кліщів UT207B:
• Функції вимірювань: струм AC/DC, напруга AC/DC, опір, ємності, частоти, температури, тест діодів, тест провідності
• Дисплей із яскравим підсвічуванням: 43 х 45 мм
• Функція TrueRMS
• Автовимкнення, швидкі виміри: 2-3 см./сек
• Функція HOLD/ MAX / MIN
• Аналогова шкала: 31 сегмент.
Посібник користувача та технічні характеристики токових кліщів UT207B (pdf. eng)
Серія токових кліщів UT200 складається з 4x моделей:
параметр | діапазон | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
Струм AC | 1000 А | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. |
Ток DC | 1000 А | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ||
Частота AC тока | 50 Гц — 60 Гц | 50 Гц — 60 Гц | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц | |
Пускові струми | 1000 А | ±10%+10 е.м.р. | ±10%+10 е.м.р. | ±10%+10 е.м.р. | |
Напруга AC | 6 В | ±1,2%+3 е.м.р | ±1,2%+3 е.м.р | ±1,2%+3 е.м.р | ±1,2%+3 е.м.р |
60 В / 600 В / 1000 В | ±1%+8 е.м.р | ±1%+8 е.м.р | ±1%+8 е.м.р | ±1%+8 е.м.р | |
Частота АС напруги | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц |
Напруга DC | 600 мВ | ±0,8%+3 е.м.р. | ±0,8%+3 е.м.р. | ±0,8%+3 е.м.р. | ±0,8%+3 е.м.р. |
6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ±0,5%+5 е.м.р. | ±0,5%+5 е.м.р. | ±0,5%+5 е.м.р. | ±0,5%+5 е.м.р. | |
Фільтр нижніх частот (LPF ACV) | 600 В / 1000 В | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | |
LoZ ACV | 600 В / 1000 В | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | |
Опір | 600 Ом | ±1%+3 е.м.р. | ±1%+3 е.м.р. | ±1%+3 е.м.р. | ±1%+3 е.м.р. |
6 кОм / 60 кОм / 600 кОм | ±1%+2 е.м.р. | ±1%+2 е.м.р. | ±1%+2 е.м.р. | ±1%+2 е.м.р. | |
6 МОм / 60 МОм | ±2%+8 е.м.р. | ±2%+8 е.м.р. | ±2%+8 е.м.р. | ±2%+8 е.м.р. | |
Частота | 10 Гц-1 MГц | ±0,1%+3 е.м.р. | ±0,1%+3 е.м.р. | ±0,1%+3 е.м.р. | ±0,1%+3 е.м.р. |
Місткість | 60 нФ | ±4%+25 е.м.р. | ±4%+25 е.м.р. | ±4%+25 е.м.р. | ±4%+25 е.м.р. |
600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | |
6 мФ / 60 мФ | ±10%+9 е.м.р. | ±10%+9 е.м.р. | ±10%+9 е.м.р. | ±10%+9 е.м.р. | |
Температура | от -40 до 300С | ±1%+2 е.м.р. | ±1%+2 е.м.р. | ||
від 300 до 1000 °C | ±1%+10 е.м.р. | ±1%+10 е.м.р. | |||
Загальні характеристики | |||||
Кількість відрахунків | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Автоматичний вибір діапазону | є | є | є | є | |
Охоплення струмових кліщів | 42 мм | 42 мм | 42 мм | 42 мм | |
Аналогова шкала | 31 сегментів | 31 сегментів | 31 сегментів | ||
TrueRMS | є | є | є | є | |
Тест діодів | є | є | є | є | |
Тест провідності | є | є | є | є | |
MAX / MIN | є | є | є | є | |
Відносні вимірювання REL | є | є | |||
Режим ZERO | є | є | |||
Функція HOLD | є | є | є | є | |
Індикатор низького заряду батареї | є | є | є | є | |
Автовимкнення | є | є | є | є |
• Габарити: 272 х 81 х 44 мм, маса: 420 гр.
Купити токовимірювальні кліщі UT207B можете в нашому інтернет-магазині cityset.com.ua.
Стандартна комплектація токових кліщів UT207B:
• Токові кліщі UT207B — 1 шт. • Комплект вимірювальних щупів – 1 комплект. • Елементи живлення, 1,5 В, тип ААА — 3 шт. • Кейс (м'який) — 1 шт. • Інструкція користувача — 1 экз. • Гарантійний талон, 12 міс. – 1 экз.
У разі наявних питань щодо функціональних можливостей, прохання звернутися до нашого технічного фахівця з зазначених вище телефонів.